Tous
- Tous
- Gestion des produits
- Actualités
- Présentation du contenu
- Points de vente d'entreprise
- FAQ
- Vidéo d'entreprise
- Atlas d'entreprise








7YT-2KB2
7YT-2KB2
Ключевое слово.:
Классификация принадлежности:
Подробности продукции
Размеры | 4150*1510*1660 |
Рамка | Заклепка 170# |
Грузовой ящик | 2000*1400*600 |
Коробка передач | NJ130 |
Передний и задний мост | передний мост с круглой трубой 800 мм/узкий мост 3Т |
Кабина водителя | Двухцилиндровый/четырехцилиндровый карьерный самосвал |
Поддерживающая сила | YC2115/YN27 |
Технические характеристики шин (передних и задних) | 6,50-16LT*2 7,00-16LT*2 |
Колесная база (мм) | 2670 |
Грузоподъемность (кг) | 3000 |
Колея колеса (мм) | Спереди 1250 сзади 1310 |
Режим привода | Задний привод |
Способ торможения | Масляный тормоз |
Способ управления | Механизм |
Минимальный просвет от земли (мм) | 195 |
Минимальный радиус поворота (м) | 4,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 |
Максимальный угол подъема ( °) | 12 |
другие | Резервуар для воды с фильтром |
Опрос продукции
Любые вопросы могут отправить нам сообщение, у нас есть профессиональные сотрудники, которые ответят вам, пожалуйста, не забудьте заполнить правильную информацию Контакты!