Tous
- Tous
- Gestion des produits
- Actualités
- Présentation du contenu
- Points de vente d'entreprise
- FAQ
- Vidéo d'entreprise
- Atlas d'entreprise
5HGKB-15
Ключевое слово.:
Классификация принадлежности:
Подробности продукции
| Модель продукта | 5HGKB-15 |
| Конструкция (тип фургона, желобчатый тип, туннельный тип) | тип фургона |
| Размеры всей машины (длина*ширина* высота) | 4300 мм×2840 мм×2100 мм |
| Общая мощность сушилки | 8.5 КВт |
| Диапазон температур горячего воздуха | Комнатная температура ~75℃ |
| Производительность по переработке (влажный материал) | ≥4,5 кг/ч |
| Эффективный объем сушки | 15m³ |
| Количество сушильных полок, которые могут быть установлены в сушильном помещении | 4 |
| Количество лотков для материалов, которые могут быть установлены на каждой сушильной стойке | 16 |
| Размеры внутреннего профиля лотка для материала (длина× ширина ×высота) | 730мм*430мм*80мм |
| Материал материал лотка | Пищевой полипропиленовый материал |
| Эффективная площадь сушки | / |
| Количество слоев сетчатой ленты | / |
| Модель вентилятора горячего воздуха | GKF/G2.5S |
| Мощность двигателя вентилятора горячего воздуха | 0,18 КВт |
| Количество вентиляторов горячего воздуха | 12 единиц |
| Модель вентилятора для отвода влаги | / |
| Мощность двигателя вентилятора для отвода влаги | / |
| Количество вентиляторов для отвода влаги | 1 |
| Мощность электронагревательной трубы | 2 КВт |
| Количество электронагревательных трубок | 6 трубок |
| Модель теплового насоса | 5LK-7FKS-A |
| Количество тепловых насосов | 1 единиц |
| Номинальная мощность теплового насоса (входная мощность) | 6,3 КВт |
| Модель термостата | XL_826_Z_V1.1 |
| Диапазон регулирования температуры 0-99.9 | 0~99.9℃ |
| Точки измерения температуры | 2 |
Опрос продукции
Любые вопросы могут отправить нам сообщение, у нас есть профессиональные сотрудники, которые ответят вам, пожалуйста, не забудьте заполнить правильную информацию Контакты!